· 产 品 中 心
产品中心
调心滚子轴承系列


概述
调心滚子轴承具有承载重型径向载荷和中等双向轴向载荷的能力。其结构由两列鼓形滚子与一个球面滚道的外圈组成,可自动调节轴的对中误差和挠曲,确保在运行中始终保持稳定性。广泛应用于矿山设备、造纸机械、齿轮箱及重型工业机械等高负荷环境。我们的调心滚子轴承具备高承载能力、优异的抗冲击性能和长久的使用寿命,适应各种严苛工况。
系列
· CA 类(黄铜保持器)
· CC 类 (钢保持器)
• 圆锥孔类型 (字母后缀: K)
……轴承型号和系列类型还有很多,不能在这里一一列举。如果你有任何关于轴承的问题与咨询,请随时联系我们,我们随时为您服务!
轴承型号 Model NO. | 尺寸信息 Dimensions(mm) | ||
| d | D | B | |
| 21304 | 20 | 52 | 15 |
| 21305 | 25 | 62 | 17 |
| 21306 | 30 | 72 | 19 |
| 21307 | 35 | 80 | 21 |
| 21308 | 40 | 90 | 23 |
| 21309 | 45 | 100 | 25 |
| 21310 | 50 | 110 | 27 |
| 21311 | 55 | 120 | 29 |
| 21312 | 60 | 130 | 31 |
| 21313 | 65 | 140 | 33 |
| 21314 | 70 | 150 | 35 |
| 21315 | 75 | 160 | 37 |
| 21316 | 80 | 170 | 39 |
| 21317 | 85 | 180 | 41 |
| 21318 | 90 | 190 | 43 |
| 21319 | 95 | 200 | 45 |
| 21320 | 100 | 215 | 47 |
| 21321 | 105 | 225 | 49 |
| 21322 | 110 | 240 | 50 |
| 22205 | 25 | 52 | 18 |
| 22206 | 30 | 62 | 20 |
| 22207 | 35 | 72 | 23 |
| 22208 | 40 | 80 | 23 |
| 22209 | 45 | 85 | 23 |
| 22210 | 50 | 90 | 23 |
| 22211 | 55 | 100 | 25 |
| 22212 | 60 | 110 | 28 |
| 22213 | 65 | 120 | 31 |
| 22214 | 70 | 125 | 31 |
| 22215 | 75 | 130 | 31 |
| 22216 | 80 | 140 | 33 |
| 22217 | 85 | 150 | 36 |
| 22218 | 90 | 160 | 40 |
| 22219 | 95 | 170 | 43 |
| 22220 | 100 | 180 | 46 |
| 22222 | 110 | 200 | 53 |
| 22224 | 120 | 215 | 58 |
| 22226 | 130 | 230 | 64 |
| 22228 | 140 | 250 | 68 |
| 22230 | 150 | 270 | 73 |
| 22232 | 160 | 290 | 80 |
| 22234 | 170 | 310 | 86 |
| 22236 | 180 | 320 | 86 |
| 22238 | 190 | 340 | 92 |
| 22240 | 200 | 360 | 98 |
| 22244 | 220 | 400 | 108 |
| 22248 | 240 | 440 | 120 |
| 22252 | 260 | 480 | 130 |
| 22256 | 280 | 500 | 130 |
| 22260 | 300 | 540 | 140 |
| 22264 | 320 | 580 | 150 |
| 22268 | 340 | 620 | 165 |
| 22272 | 360 | 650 | 170 |
| 22307 | 35 | 80 | 31 |
| 22308 | 40 | 90 | 33 |
| 22309 | 45 | 100 | 36 |
| 22310 | 50 | 110 | 40 |
| 22311 | 55 | 120 | 43 |
| 22312 | 60 | 130 | 46 |
| 22313 | 65 | 140 | 48 |
| 22314 | 70 | 150 | 51 |
| 22315 | 75 | 160 | 55 |
| 22316 | 80 | 170 | 58 |
| 22317 | 85 | 180 | 60 |
| 22318 | 90 | 190 | 64 |
| 22319 | 95 | 200 | 67 |
| 22320 | 100 | 215 | 73 |
| 22322 | 110 | 240 | 80 |
| 22324 | 120 | 260 | 86 |
| 22326 | 130 | 280 | 93 |
| 22328 | 140 | 300 | 102 |
| 22330 | 150 | 320 | 108 |
| 22332 | 160 | 340 | 114 |
| 22334 | 170 | 360 | 120 |
| 22336 | 180 | 380 | 126 |
| 22338 | 190 | 400 | 132 |
| 22340 | 200 | 420 | 138 |
| 22344 | 220 | 460 | 145 |
| 22348 | 240 | 500 | 155 |
| 22352 | 260 | 540 | 165 |
| 22356 | 280 | 580 | 175 |
| 22360 | 300 | 620 | 185 |
| 22364 | 320 | 670 | 200 |
| 22368 | 340 | 710 | 212 |
| 22372 | 360 | 750 | 224 |
| 22376 | 380 | 780 | 230 |
| 22380 | 400 | 820 | 243 |
轴承型号 Model NO. | 尺寸信息 Dimensions(mm) | ||
| d | D | B | |
| 23020 | 100 | 150 | 37 |
| 23022 | 110 | 170 | 45 |
| 23024 | 120 | 180 | 46 |
| 23026 | 130 | 200 | 52 |
| 23028 | 140 | 210 | 53 |
| 23030 | 150 | 225 | 56 |
| 23032 | 160 | 240 | 60 |
| 23034 | 170 | 260 | 67 |
| 23036 | 180 | 280 | 74 |
| 23038 | 190 | 290 | 75 |
| 23040 | 200 | 310 | 82 |
| 23044 | 220 | 340 | 90 |
| 23048 | 240 | 360 | 92 |
| 23052 | 260 | 400 | 104 |
| 23056 | 280 | 420 | 106 |
| 23060 | 300 | 460 | 118 |
| 23064 | 320 | 480 | 121 |
| 23068 | 340 | 520 | 133 |
| 23072 | 360 | 540 | 134 |
| 23076 | 380 | 560 | 135 |
| 23080 | 400 | 600 | 148 |
| 23084 | 420 | 620 | 150 |
| 23088 | 440 | 650 | 157 |
| 23092 | 460 | 680 | 163 |
| 23096 | 480 | 700 | 165 |
| 230/500 | 500 | 720 | 167 |
| 230/530 | 530 | 780 | 185 |
| 230/560 | 560 | 820 | 195 |
| 230/600 | 600 | 870 | 200 |
| 230/630 | 630 | 920 | 212 |
| 230/670 | 670 | 980 | 230 |
| 230/710 | 710 | 1030 | 236 |
| 230/750 | 750 | 1090 | 250 |
| 230/800 | 800 | 1150 | 258 |
| 230/850 | 850 | 1220 | 272 |
| 230/900 | 900 | 1280 | 280 |
| 230/950 | 950 | 1360 | 300 |
| 230/1000 | 1000 | 1420 | 308 |
| 230/1060 | 1060 | 1500 | 325 |
| 230/1120 | 1120 | 1580 | 345 |
| 230/1180 | 1180 | 1660 | 355 |
| 230/1250 | 1250 | 1750 | 375 |
| 23120 | 100 | 165 | 52 |
| 23122 | 110 | 180 | 56 |
| 23124 | 120 | 200 | 62 |
| 23126 | 130 | 210 | 64 |
| 23128 | 140 | 225 | 68 |
| 23130 | 150 | 250 | 80 |
| 23132 | 160 | 270 | 86 |
| 23134 | 170 | 280 | 88 |
| 23136 | 180 | 300 | 96 |
| 23138 | 190 | 320 | 104 |
| 23140 | 200 | 340 | 112 |
| 23144 | 220 | 370 | 120 |
| 23148 | 240 | 400 | 128 |
| 23152 | 260 | 440 | 144 |
| 23156 | 280 | 460 | 146 |
| 23160 | 300 | 500 | 160 |
| 23164 | 320 | 540 | 176 |
| 23168 | 340 | 580 | 190 |
| 23172 | 360 | 600 | 192 |
| 23176 | 380 | 620 | 194 |
| 23180 | 400 | 650 | 200 |
| 23184 | 420 | 700 | 224 |
| 23188 | 440 | 720 | 226 |
| 23192 | 460 | 760 | 240 |
| 23196 | 480 | 790 | 248 |
| 231/500 | 500 | 830 | 264 |
| 231/530 | 530 | 870 | 272 |
| 231/560 | 560 | 920 | 280 |
| 231/600 | 600 | 980 | 300 |
| 231/630 | 630 | 1030 | 315 |
| 231/670 | 670 | 1090 | 336 |
| 231/710 | 710 | 1150 | 345 |
| 231/750 | 750 | 1220 | 365 |
| 231/800 | 800 | 1280 | 375 |
| 231/850 | 850 | 1360 | 400 |
| 231/900 | 900 | 1420 | 412 |
| 231/950 | 950 | 1500 | 438 |
| 231/1000 | 1000 | 1580 | 462 |
| 23216 | 80 | 140 | 44.4 |
| 23217 | 85 | 150 | 49.2 |
| 23218 | 90 | 160 | 52.4 |
| 23219 | 95 | 170 | 55.6 |
| 23220 | 100 | 180 | 60.3 |
| 23222 | 110 | 200 | 69.8 |
| 23224 | 120 | 215 | 76 |
| 23226 | 130 | 230 | 80 |
| 23228 | 140 | 250 | 88 |
| 23230 | 150 | 270 | 96 |
| 23232 | 160 | 290 | 104 |
| 23234 | 170 | 310 | 110 |
| 23236 | 180 | 320 | 112 |
| 23238 | 190 | 340 | 120 |
| 23240 | 200 | 360 | 128 |
| 23244 | 220 | 400 | 144 |
| 23248 | 240 | 440 | 160 |
| 23252 | 260 | 480 | 174 |
| 23256 | 280 | 500 | 176 |
| 23260 | 300 | 540 | 192 |
| 23264 | 320 | 580 | 208 |
| 23268 | 340 | 620 | 224 |
| 23272 | 360 | 650 | 232 |
| 23276 | 380 | 680 | 240 |
| 23280 | 400 | 720 | 256 |
| 23284 | 420 | 760 | 272 |
| 23288 | 440 | 790 | 280 |
| 23292 | 460 | 830 | 296 |
| 23296 | 480 | 870 | 310 |
| 232/500 | 500 | 920 | 336 |
| 232/530 | 530 | 980 | 355 |
| 232/560 | 560 | 1030 | 365 |
| 232/600 | 600 | 1090 | 388 |
| 232/630 | 630 | 1150 | 412 |
| 232/670 | 670 | 1220 | 438 |
| 232/710 | 710 | 1280 | 450 |
| 232/750 | 750 | 1360 | 475 |
| 23856 | 280 | 350 | 52 |
| 23860 | 300 | 380 | 60 |
| 23864 | 320 | 400 | 60 |
| 23868 | 340 | 420 | 60 |
| 23872 | 360 | 440 | 60 |
| 23876 | 380 | 480 | 75 |
| 23880 | 400 | 500 | 75 |
| 23884 | 420 | 520 | 75 |
| 23888 | 440 | 540 | 75 |
| 23892 | 460 | 580 | 90 |
| 23896 | 480 | 600 | 90 |
| 238/500 | 500 | 620 | 90 |
| 238/530 | 530 | 650 | 90 |
| 238/560 | 560 | 680 | 90 |
| 238/600 | 600 | 730 | 98 |
| 238/630 | 630 | 780 | 112 |
| 238/670 | 670 | 820 | 112 |
| 238/710 | 710 | 870 | 118 |
| 238/750 | 750 | 920 | 128 |
| 238/800 | 800 | 980 | 136 |
| 238/850 | 850 | 1030 | 136 |
| 238/900 | 900 | 1090 | 140 |
| 238/950 | 950 | 1150 | 150 |
| 238/1000 | 1000 | 1220 | 165 |
| 238/1060 | 1060 | 1280 | 165 |
| 238/1120 | 1120 | 1360 | 180 |
| 238/1180 | 1180 | 1420 | 180 |
| 23936 | 180 | 250 | 52 |
| 23938 | 190 | 260 | 52 |
| 23940 | 200 | 280 | 60 |
| 23944 | 220 | 300 | 60 |
| 23948 | 240 | 320 | 60 |
| 23952 | 260 | 360 | 75 |
| 23956 | 280 | 380 | 75 |
| 23960 | 300 | 420 | 90 |
| 23964 | 320 | 440 | 90 |
| 23968 | 340 | 460 | 90 |
| 23972 | 360 | 480 | 90 |
| 23976 | 380 | 520 | 106 |
| 23980 | 400 | 540 | 106 |
| 23984 | 420 | 560 | 106 |
| 23988 | 440 | 600 | 118 |
| 23992 | 460 | 620 | 118 |
| 23996 | 480 | 650 | 128 |
| 239/500 | 500 | 670 | 128 |
| 239/530 | 530 | 710 | 136 |
| 239/560 | 560 | 750 | 140 |
| 239/600 | 600 | 800 | 150 |
| 239/630 | 630 | 850 | 165 |
| 239/670 | 670 | 900 | 170 |
| 239/710 | 710 | 950 | 180 |
| 239/750 | 750 | 1000 | 185 |
| 239/800 | 800 | 1060 | 195 |
| 239/850 | 850 | 1120 | 200 |
| 239/900 | 900 | 1180 | 206 |
| 239/950 | 950 | 1250 | 224 |
| 239/1000 | 1000 | 1320 | 236 |
| 239/1060 | 1060 | 1400 | 250 |
| 239/1120 | 1120 | 1460 | 250 |
| 239/1180 | 1180 | 1540 | 272 |
轴承型号 Model NO. | 尺寸信息 Dimensions(mm) | ||
| d | D | B | |
| 24015 | 75 | 115 | 40 |
| 24016 | 80 | 125 | 45 |
| 24017 | 85 | 130 | 45 |
| 24018 | 90 | 140 | 50 |
| 24020 | 100 | 150 | 50 |
| 24022 | 110 | 170 | 60 |
| 24024 | 120 | 180 | 60 |
| 24026 | 130 | 200 | 69 |
| 24028 | 140 | 210 | 69 |
| 24030 | 150 | 225 | 75 |
| 24032 | 160 | 240 | 80 |
| 24034 | 170 | 260 | 90 |
| 24036 | 180 | 280 | 100 |
| 24038 | 190 | 290 | 100 |
| 24040 | 200 | 310 | 109 |
| 24044 | 220 | 340 | 118 |
| 24048 | 240 | 360 | 118 |
| 24052 | 260 | 400 | 140 |
| 24056 | 280 | 420 | 140 |
| 24060 | 300 | 460 | 160 |
| 24064 | 320 | 480 | 160 |
| 24068 | 340 | 520 | 180 |
| 24072 | 360 | 540 | 180 |
| 24076 | 380 | 560 | 180 |
| 24080 | 400 | 600 | 200 |
| 24084 | 420 | 620 | 200 |
| 24088 | 440 | 650 | 212 |
| 24092 | 460 | 680 | 218 |
| 24096 | 480 | 700 | 218 |
| 240/500 | 500 | 720 | 218 |
| 240/530 | 530 | 780 | 250 |
| 240/560 | 560 | 820 | 258 |
| 240/600 | 600 | 870 | 272 |
| 240/630 | 630 | 920 | 290 |
| 240/670 | 670 | 980 | 308 |
| 240/710 | 710 | 1030 | 315 |
| 240/750 | 750 | 1090 | 335 |
| 240/800 | 800 | 1150 | 345 |
| 240/850 | 850 | 1220 | 365 |
| 240/900 | 900 | 1280 | 375 |
| 240/950 | 950 | 1360 | 412 |
| 240/1000 | 1000 | 1420 | 412 |
| 240/1060 | 1060 | 1500 | 438 |
| 240/1120 | 1120 | 1580 | 462 |
| 24120 | 100 | 165 | 65 |
| 24122 | 110 | 180 | 69 |
| 24124 | 120 | 200 | 80 |
| 24126 | 130 | 210 | 80 |
| 24128 | 140 | 225 | 85 |
| 24130 | 150 | 250 | 100 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 |
| 24134 | 170 | 280 | 109 |
| 24136 | 180 | 300 | 118 |
| 24138 | 190 | 320 | 128 |
| 24140 | 200 | 340 | 140 |
| 24144 | 220 | 370 | 150 |
| 24148 | 240 | 400 | 160 |
| 24152 | 260 | 440 | 180 |
| 24156 | 280 | 460 | 180 |
| 24160 | 300 | 500 | 200 |
| 24164 | 320 | 540 | 218 |
| 24168 | 340 | 580 | 243 |
| 24172 | 360 | 600 | 243 |
| 24176 | 380 | 620 | 243 |
| 24180 | 400 | 650 | 250 |
| 24184 | 420 | 700 | 280 |
| 24188 | 440 | 720 | 280 |
| 24192 | 460 | 760 | 300 |
| 24196 | 480 | 790 | 308 |
| 241/500 | 500 | 830 | 325 |
| 241/530 | 530 | 870 | 335 |
| 241/560 | 560 | 920 | 355 |
| 241/600 | 600 | 980 | 375 |
| 241/630 | 630 | 1030 | 400 |
| 241/670 | 670 | 1090 | 412 |
| 241/710 | 710 | 1150 | 438 |
| 241/750 | 750 | 1220 | 475 |
| 241/800 | 800 | 1280 | 475 |
| 241/850 | 850 | 1360 | 500 |
| 241/900 | 900 | 1420 | 515 |
| 241/950 | 950 | 1500 | 545 |
| 241/1000 | 1000 | 1580 | 580 |
| 24892 | 460 | 580 | 118 |
| 24896 | 480 | 600 | 118 |
| 248/500 | 500 | 620 | 118 |
| 248/530 | 530 | 650 | 118 |
| 248/560 | 560 | 680 | 118 |
| 248/600 | 600 | 730 | 128 |
| 248/630 | 630 | 780 | 150 |
| 248/670 | 670 | 820 | 150 |
| 248/710 | 710 | 870 | 160 |
| 248/750 | 750 | 920 | 170 |
| 248/800 | 800 | 980 | 180 |
| 248/850 | 850 | 1030 | 180 |
| 248/900 | 900 | 1090 | 190 |
| 248/950 | 950 | 1150 | 200 |
| 248/1000 | 1000 | 1220 | 218 |
| 248/1060 | 1060 | 1280 | 218 |
| 248/1120 | 1120 | 1360 | 243 |
| 248/1180 | 1180 | 1420 | 243 |
| 248/1250 | 1250 | 1500 | 250 |
| 248/1320 | 1320 | 1600 | 280 |
| 248/1400 | 1400 | 1700 | 300 |
| 248/1500 | 1500 | 1820 | 315 |
| 248/1600 | 1600 | 1950 | 345 |
| 248/1700 | 1700 | 2060 | 355 |
| 248/1800 | 1800 | 2180 | 375 |
| 249/710 | 710 | 950 | 243 |
| 249/750 | 750 | 1000 | 250 |
| 249/800 | 800 | 1060 | 258 |
| 249/850 | 850 | 1120 | 272 |
| 249/900 | 900 | 1180 | 280 |
| 249/950 | 950 | 1250 | 300 |
| 249/1000 | 1000 | 1320 | 315 |
| 249/1060 | 1060 | 1400 | 335 |
| 249/1120 | 1120 | 1460 | 335 |
| 249/1180 | 1180 | 1540 | 355 |
| 249/1250 | 1250 | 1630 | 375 |
| 249/1320 | 1320 | 1720 | 400 |
| 249/1400 | 1400 | 1820 | 425 |
| 249/1500 | 1500 | 1950 | 450 |
常见问题
你们是贸易公司还是生产厂家?
我们不仅是专业的轴承制造商,也是经验丰富的贸易公司。
这使我们能够灵活、高效地提供多种轴承产品,既包括我们自主生产的,也包括来自可靠合作伙伴的产品,以满足不同客户的需求。
可以参观你们的工厂吗?
当然欢迎!非常期待您的来访。
只需提前告知您的行程,我们会为您安排好一切,如有需要还可协助接送。
我们可以索取样品吗?需要收费吗?
我们提供免费样品,但运费需由您承担。
如果在确认样品后下单,我们将退还运费,或在订单金额中扣除相应费用。
你们的装货港是哪里?
我们的主要装货港是青岛港,但根据您的需求,我们也可以从上海、天津或中国其他主要港口发货。
在装货之前会有质量检验吗?
当然有。我们的所有产品在包装和装货前都要经过严格的质量检测。
任何不符合标准的产品都会被剔除并处理。
我们也欢迎客户安排第三方质检,在发货前进行现场验货。



